Western Modes
Modality - Chord Structure
| Ionian | I | ii | iii | IV | V | vi | vii |
| Dorian | ii | iii | IV | V | vi | vii | I |
| Phrygian | iii | IV | V | vi | vii | I | ii |
| Lydian | IV | V | vi | vii | I | ii | iii |
| Mixolydian | V | vi | vii | I | ii | iii | IV |
| Aeolian | vi | vii | I | ii | iii | IV | V |
| Locrian | vii | I | ii | iii | IV | V | vi |
Upper case indicates a Major Chord
Lower case indicates a Minor Chord
Tonality - Scale Structure
| Key of C | C | Db | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B |
| Ionian | 1 | _ | 2 | _ | 3 | 4 | _ | 5 | _ | 6 | _ | 7 |
| Dorian | 1 | _ | 2 | b3 | _ | 4 | _ | 5 | _ | 6 | b7 | _ |
| Phrygian | 1 | b2 | _ | b3 | _ | 4 | _ | 5 | b6 | _ | b7 | _ |
| Lydian | 1 | _ | 2 | _ | 3 | _ | #4 | 5 | _ | 6 | _ | 7 |
| Mixolydian | 1 | _ | 2 | _ | 3 | 4 | _ | 5 | _ | 6 | b7 | _ |
| Aeolian | 1 | _ | 2 | b3 | _ | 4 | _ | 5 | b6 | _ | b7 | _ |
| Locrian | 1 | b2 | _ | b3 | _ | 4 | b5 | _ | b6 | _ | b7 | _ |
Note Names of the Modes
in the Key of C
| Ionian | C | D | E | F | G | A | B |
| Dorian | D | E | F | G | A | B | C |
| Phrygian | E | F | G | A | B | C | D |
| Lydian | F | G | A | B | C | D | E |
| Mixolydian | G | A | B | C | D | E | F |
| Aeolian | A | B | C | D | E | F | G |
| Locrian | B | C | D | E | F | G | A |
Bold note names are the root note of that mode

